Телефон
+7 (980)702-49-00
Время работы
Пн-Пт: 9.00 - 18.00
Niteos NT-луч 58
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 58 |
Марка светодиодов | NICHIA 757 |
Эффективность, Лм/Вт | 116 |
Световой поток модуля, мин, Лм* | 7 550 |
Световой поток светильника, Лм** | 6 700 |
Тип кривой силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, °К | 5 000 |
Рекомендуемая высота установки, м | 4,5 |
Габариты ДхВхШ, мм | 1530х60х80 |
Масса, кг | 2,5 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота номинальная, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
Степень защиты | IP65 |
- Крепление скоба. Возможны: на подвес, поворотное, консоль, парное.
- Опция: рассеиватель закаленное стекло.
- Доступно низковольтное исполнение.
- Опция: стильный цветной корпус.
- Срок службы 100 000 часов.
- Гарантия: 5 лет.